Disclaimer
- Geen webwinkel — er wordt niets verkocht, aangeboden of bemiddeld.
- Geen consumentenadvies, -aanbeveling of promotie van producten, telers of coffeeshops.
- De getoonde gegevens zijn een geautomatiseerde weergave van publieke menu-informatie en kunnen onvolledig of verouderd zijn. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.
Juridische uitgangspunten bij dataverzameling
Per bron wordt vooraf beoordeeld of verzameling is toegestaan (robots.txt, gebruiksvoorwaarden) en welke methode passend is: API, sitemap, RSS, HTML-parsing of, indien strikt noodzakelijk, rendering. Bronnen met een oranje of rode status worden niet opgehaald. Er wordt geen toegangsbeperking, betaalmuur of authenticatie omzeild en de belasting van bronsites wordt beperkt.
Auteursrecht en databankrecht
Auteurs- en databankrechten op de oorspronkelijke menu's berusten bij de betreffende coffeeshops, aggregators, gemeenten en instituten. Deze applicatie toont samengetelde cijfers en omgerekende prijzen voor markt- en beleidsanalyse, met bronvermelding en zonder bulkherpublicatie van complete bronbestanden. Rechthebbenden kunnen verwijdering of correctie verzoeken via het contactadres hieronder.
Privacy
Er worden geen persoonsgegevens van bezoekers of klanten van coffeeshops verwerkt. Van accounthouders verwerken wij uitsluitend de gegevens die nodig zijn voor inloggen, toegangsbeheer, apparaatbinding en facturatie. Betalingen verlopen via Stripe; kaartgegevens worden niet door ons opgeslagen.
Volledige bronvermelding
| Bron | Type | Gebruik | Rechten / vermelding |
|---|---|---|---|
| Openbare coffeeshopwebsites en menupagina's | Publieke website (HTML, sitemap, RSS) | Productnamen, categorieën, prijzen, THC/CBD-vermeldingen, beschikbaarheid | Rechten berusten bij de betreffende coffeeshop. Per datapunt worden bron-URL, bronnaam, publicatie- of ophaaldatum en een betrouwbaarheidsscore bewaard. |
| Menu-aggregators (o.a. coffeeshopmenus.org, SmokeMenus) | Publieke aggregatorpagina's, inclusief menufoto's (OCR) | Aanvullende producten waar de shop zelf geen digitaal menu publiceert | Rechten berusten bij de aggregator en/of de coffeeshop. Alleen publiek toegankelijke pagina's; geen omzeiling van toegangsbeperkingen. |
| Landelijk coffeeshopregister (Beleidsmonitor Het Strategiebureau) | Register-API | Vestigingen, adressen, gemeenten en registratiestatus als referentiekader | Beleidsmonitor — Het Strategiebureau. Kopie van het register, elke nacht bijgewerkt. |
| Experiment Gesloten Coffeeshopketen | Publieke overheidsinformatie | Deelnemende gemeenten en aangewezen telers/producenten | Rijksoverheid en de tien deelnemende gemeenten. |
| Trimbos-instituut — THC-monitor / Hasj- en wietmonitor | Jaarlijkse publicatie | Referentiewaarden voor THC%, CBD% en gemiddelde grammprijs | © Trimbos-instituut. Gebruikt als externe referentie; geen samenwerking met of goedkeuring door het Trimbos-instituut. |
| Gemeentelijke publicaties en vergunningoverzichten | Publieke documenten en websites | Verificatie van vestigingen en gemeentelijke indeling | Rechten berusten bij de betreffende gemeente. |
Correctie, verwijdering of contact
Vragen over deze pagina, een bronvermelding of een verzoek tot correctie of verwijdering: coffeeshopmonitor@hetstrategiebureau.com.
Zie ook Over deze applicatie voor doel en werkwijze.
